La Mr Nice G13 x Hash Plant Regular es una variedad indica pura (100%), compacta, que crece bien en climas soleados. Produce una gran cantidad de cogollos y su rendimiento es abundante. El aroma refleja su doble ascendencia Afghani: terroso, especiado y dulce. Los usuarios informan que el subidón actúa rápidamente y es potente, ofreciendo una relajación total y una profunda sensación de calma.
Mr Nice G13 x Hash Plant (x10)
| Tipos de semilla | Variedad regular |
|---|---|
| Cannabis ganadoras de premios | Ganadora de Copas Cannábicas |
| Sativa / indica | Indica |
| Tiempo de Floración | Periodo de floración medio |
| Altura | Planta compacta |
| Producción / Cosecha | Rendimiento grande |
| Zonas climáticas | Soleado/Mediterráneo |
Descripción
Valoraciones
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Mr Nice G13 x Hash Plant (x10)” Cancelar respuesta
Te puede interesar...
Afghani #1 (x10)
$ 290.000,00
Black Domina (x10)
$ 435.000,00
Early Girl (x10)
$ 195.000,00
G.O.S (x10)
$ 406.000,00
Hibiscus (x10)
$ 232.000,00
Klementine (x10)
$ 252.300,00
Klementine (x5)
$ 145.000,00
Marmalate Regular (5+2)
| GENOTIPO | 30% SATIVA - 70% INDICA |
| THC | 21% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | REGULAR |
| LINAJE | CRITICAL MASS X LAVENDER |
| BHO PERFORMANCE | 20% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
| VALOR MEDICINAL | ALTA |
Panama Standard (x5)
$ 58.500,00
| Tipo | HÍBRIDO F8-F12 SEMIESTABILIZADO |
|---|---|
| Formato | Standard |
| Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
| THC | 21.47 % |
| CBD | Nulo |
| CBG | Hasta un 3 % |
| Floración Interior | 9-12 semanas |
| Floración Exterior | 3ª semana de Octubre |
| Producción | Alta |
| Resistencia a la araña roja | Media-Alta |
| Resistencia al oidio | Media |
| Resistencia a la botrytis | Media-Alta |
| Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
| Resistencia al frío | Media-Alta |
| Resistencia al calor | Alta |
| Latitud | 0º-45º |
| Genética | Híbrido entre 3 sativas panameñas. |
| Estructura | Sativa alta y ramificada de enorme fortaleza. |
| Bouquet | Penetrante aroma orgánico, alimonado e incensado principalmente, con toques de vainilla, en algunas casos más dulce y afresado. |
| Efecto | Efecto muy potente y psicodélico de larga duración. El efecto de los fenotipos rojos suele ser más denso y pesado, mientras que los fenotipos verdes y morados son mucho más limpios y energéticos. |
| Perfil de terpenos | Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: altas cantidades de terpinoleno (casi 50 %), seguido de contenidos moderados de alfa pineno, beta pineno, limoneno, y en cantidades menores beta mirceno y trans ocimeno. Sesquiterpenos: únicamente guaiol. |
| Consejos | Excelente adaptación a cultivos de interior. Sativa muy adecuada para cultivos SOG por su gran producción en la cola principal, como en cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda.En exterior, es una planta muy adaptable que ha sido cultivada durante años en climas meridionales, incluso en climas fríos como el sur de Francia o el Este de Europa. Análisis genéticos demuestran que Panamá tiene un genotipo único y poco común, con una variabilidad genética moderada. Una de las mejores sativas puras disponibles para el desarrollo de híbridos muy potentes, aromáticos, resinosos y productivos, de floración moderada y con excelente adaptabilidad a cultivos de interior. Acepta muy bien niveles de nutrientes altos, produciendo enormes cosechas en las condiciones adecuadas. |
Sensi Skunk (x10)
$ 145.000,00
Suguz (x5)
$ 174.000,00
Zamaldelica Standard (x5)
$ 58.500,00
| Tipo | HÍBRIDO F3 SEMI ESTABILIZADO |
|---|---|
| Formato | Standard |
| Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
| THC | 17-27 % |
| CBD | 0-0.4 % |
| CBG | 1.4-2 % |
| Floración Interior | 11-14 semanas |
| Floración Exterior | 3ª semana de Octubre / Noviembre |
| Producción | Media-Alta |
| Resistencia a la araña roja | Media-Alta |
| Resistencia al oidio | Alta |
| Resistencia a la botrytis | Muy Alta |
| Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
| Resistencia al frío | Media |
| Resistencia al calor | Alta |
| Latitud | 0º-43º |
| Genética | Zamal x Malawi/Thai. |
| Estructura | Sativa fuertemente ramificada de estatura media. |
| Bouquet | Zanahoria dulce, mango, naranja, flores y resinas. |
| Efecto | Efecto muy potente, refinado y de altísima calidad, que da enorme claridad mental, euforia y energía física. Puede ser también muy psicodélica en ciertos casos. |
| Perfil de terpenos | Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: altas cantidades de terpinoleno (23 %) y beta mirceno (22 %), seguidas por cantidades pequeñas de beta ocimeno, beta pineno, limoneno y alfa pineno, con trazas de linalool, delta 3 carene, alfa terpineno y gamma terpineno. Sesquiterpenos: Principalmente beta cariofileno, cantidades pequeñas de alfa humeleno y trazas de nerolidol 2. |
| Consejos | Excelente adaptación a todo tipo de cultivos de interior. En exterior, es una planta muy adaptable que ha sido cultivada durante años en climas meridionales, incluso en climas relativamente fríos.Sativa muy adecuada para cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda.Análisis genéticos realizados a nuestra madre Zamaldelica élite demuestran que esta variedad tiene un genotipo único y poco común, con una alta variabilidad genética, aunque tras la inclusión de los parentales asesinos de Malawi de última generación en el último paso de cría de Zamaldelica, esta produce un fenotipo bastante uniforme para las características descritas.Requiere niveles de nutrientes moderados durante todo su desarrollo. |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.