Mostrando 24 resultados
Categorías
- 2 x 1
- Semillas Autoflorecientes
- Semillas Automáticas CBD
- Semillas Feminizadas
- Ace Seeds
- Barney's farm
- BSF
- Buddha Seeds
- Delicious Seeds
- Dutch Passion
- Eva Seeds
- French touch seeds
- Humboldt Seeds
- Medical Seeds
- Paradise Seeds
- Positronics Seeds
- Pyramid Seeds
- R-Kiem
- Ripper Seeds
- Royal Queen Seeds
- Sensi Seeds
- Sweet seeds
- T.H.Seeds
- The Kush Brothers
- Trendon
- Trikoma Seeds
- World of Seeds
- Semillas Feminizadas CBD
- SEMILLAS REGISTRADAS INASE
- Semillas Regulares
- Vidrios
Royal Queen Seeds
Blue Cheese Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 325 - 375 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 60 - 110 gr/plant | |
Altura en interior: | 40 - 70 cm | |
Altura en exterior: | 60 - 110 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 7 Semanas | |
Mes de cosecha: | 10–11 semanas después de germinar | |
Origen génetico: | Blueberry x Cheese x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 40% Ruderalis 25% | |
Efecto: | Energizante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Pimienta, Queso, Terroso |
Bubble Kush Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 120 - 170 gr/plant | |
Altura en interior: | 70-100 cm | |
Altura en exterior: | 100 - 140 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 10–11 semanas después de germinar | |
Origen génetico: | Bubble Gum x O.G. Kush x Critical Automatic | |
Tipo: | Sativa 10% Indica 60% Ruderalis 30% | |
Efecto: | Colocón, Soñoliento | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico, Pimienta, Pino, Terroso |
Diesel Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 14% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 325 - 375 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 60 - 110 gr/plant | |
Altura en interior: | 40 - 70 cm | |
Altura en exterior: | 60 - 110 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | 13 to 14 | |
Origen génetico: | Diesel x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 30% Ruderalis 30% | |
Efecto: | Calmante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Carburante, Cítrico |
Do-Si-Dos Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 100 - 150 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
Altura en exterior: | 100 - 140 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 9 -10 semanas después de germinar | |
Origen génetico: | Do-Si-Dos x Cookies Auto | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5% | |
Efecto: | Calmante | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Caramelo, Cítrico |
Fat banana x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 22% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 375 - 450 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 90 - 175g/plant | |
Altura en interior: | 70-100 cm | |
Altura en exterior: | 80 - 120 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 9 -10 semanas después de germinar | |
Origen génetico: | Fat Banana x Cookies Auto | |
Tipo: | Sativa 20% Indica 70% Ruderalis 10% | |
Efecto: | Calmante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Plátano, Terroso |
Hulkberry Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 21% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 100 - 150 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
Altura en exterior: | 80 - 120 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 7 Semanas | |
Mes de cosecha: | de 8 a 9 semanas después de brotar | |
Origen génetico: | Hulkberry x Diesel Auto | |
Tipo: | Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5% | |
Efecto: | Energizante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Carburante, Cítrico |
Mimosa Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 21% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 80 - 130 gr/plant | |
Altura en interior: | 100 - 150 cm | |
Altura en exterior: | 120 – 160 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 9 -10 semanas después de germinar | |
Origen génetico: | Mimosa Auto x Orangeade Auto | |
Tipo: | Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5% | |
Efecto: | Energizante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Carburante, Cítrico |
Northern Light Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 14% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 500 - 550 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 170 - 220 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
Altura en exterior: | 130 - 160 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | de 10 a 12 semanas despues de brotar | |
Origen génetico: | Northern Light x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 0% Indica 80% Ruderalis 20% | |
Efecto: | Energizante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico, Pimienta, Pino, Terroso |
Royal Bluematic Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 14% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 425 - 475 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 70 - 120 gr/plant | |
Altura en interior: | 60 - 75 cm | |
Altura en exterior: | 70 - 100 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 11 - 12 weeks after sprouting | |
Origen génetico: | Blueberry x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 10% Indica 60% Ruderalis 30% | |
Efecto: | Colocón, Potente | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Frutas del bosque, Terroso |
Royal Cheese Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 15% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 425 - 475 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 160 - 210 gr/plant | |
Altura en interior: | 60 - 100 cm | |
Altura en exterior: | 60 - 120 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 11 - 12 weeks after sprouting | |
Origen génetico: | Cheese x Royal Critical x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 30% Indica 50% Ruderalis 20% | |
Efecto: | Colocón, Relajación corporal | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Pimienta, Queso, Skunk |
Royal Cookies Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 325 - 450 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 130 - 180 gr/plant | |
Altura en interior: | 60-120cm | |
Altura en exterior: | 60-140cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | de 10 a 12 semanas despues de brotar | |
Origen génetico: | Girl Scout Cookies x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 20% Indica 60% Ruderalis 20% | |
Efecto: | Calmante, Eufórico | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Caramelo, Terroso |
Royal Gorilla Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 325 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 120 - 170 gr/plant | |
Altura en interior: | 60-120cm | |
Altura en exterior: | 60-140cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | de 10 a 12 semanas despues de brotar | |
Origen génetico: | Gorilla x Cookies x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 30% Indica 50% Ruderalis 20% | |
Efecto: | Colocón, Fuerte, Relajación corporal | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico, Pino |
Royal Jack Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 70 - 120 gr/plant | |
Altura en interior: | 40 - 80 cm | |
Altura en exterior: | 60 - 80 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 11 - 12 weeks after sprouting | |
Origen génetico: | Jack Herer x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 30% Ruderalis 30% | |
Efecto: | Creativo, Motivador | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Herbal, Pimienta, Pino, Terroso |
Royal Kush Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 13% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 300 - 350 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 120 - 170 gr/plant | |
Altura en interior: | 60 - 90 cm | |
Altura en exterior: | 120 - 150 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | 11 - 12 weeks after sprouting | |
Origen génetico: | OG Kush x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 20% Indica 50% Ruderalis 30% | |
Efecto: | Lúcido, Relajación corporal | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico, Pimienta, Pino, Terroso |
Sherbet Queen Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 325 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 100 - 150 gr/plant | |
Altura en interior: | 60-120cm | |
Altura en exterior: | 80 - 120 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 7 Semanas | |
Mes de cosecha: | de 8 a 9 semanas después de brotar | |
Origen génetico: | Pink Panties x Cookies Auto | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5% | |
Efecto: | Calmante | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado |
Sweet ZZ Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 90 - 175g/plant | |
Altura en interior: | 70-120 | |
Altura en exterior: | 100 - 120 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 7 Semanas | |
Mes de cosecha: | 9 - 11 semanas después de germinar | |
Origen génetico: | Sweet ZZ x Diesel Auto | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5% | |
Efecto: | Colocón | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Caramelo, Cítrico |
Watermelon Auto x3
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 50 - 90 gr | |
Altura en interior: | 80 - 110 cm | |
Altura en exterior: | 100 - 120 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 7 Semanas | |
Mes de cosecha: | de 8 a 9 semanas después de brotar | |
Origen génetico: | Tropicanna Cookies x Lemon OG | |
Tipo: | 20% Sativa, 75% Indica, 5% Ruderalis | |
Efecto: | Calmante | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Watermelon |
Easy Bud Auto (x3)
Purple Queen Auto (x3)
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 100 - 150 gr/plant | |
Altura en interior: | 90-130 cm | |
Altura en exterior: | 90 - 140 cm | |
Tiempo de Floración: | 6 - 7 Semanas | |
Mes de cosecha: | de 8 a 9 semanas después de brotar | |
Origen génetico: | Purple Queen x Critical Auto | |
Tipo: | Sativa 15% Indica 80% Ruderalis 5% | |
Efecto: | Calmante, Eufórico | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Cítrico, Terroso |
Quick One Auto (x3)
Royal Cookies Auto (x3)
Royal Critical Auto (x3)
Royal Dwarf Auto (x3)
Sweet Skunk Auto (x3)
Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
---|---|---|
THC: | 15% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 400 - 450 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 60 - 110 gr/plant | |
Altura en interior: | 40 - 80 cm | |
Altura en exterior: | 60 - 100 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | 11 - 12 weeks after sprouting | |
Origen génetico: | Early Skunk x Critical x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 10% Indica 60% Ruderalis 30% | |
Efecto: | Energizante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Caramelo, Intenso, Terroso |