La Black Domina Regular incorpora genes legendarios en un híbrido cuádruple de rápida floración y recubierto de cristal. Esta belleza lleva más de 20 años fascinando a los aficionados a la marihuana de todo el mundo. El color oscuro de sus hojas y cogollos es tan excepcional como su efecto narcótico. Oscura, seductora, ultrapotente… Black Domina es adecuada tanto para cultivadores comerciales como para gourmets del ganja y principiantes.
Black Domina (x10)
Tipos de semilla | Variedad regular |
---|---|
Cannabis ganadoras de premios | Ganadora de Copas Cannábicas |
Sativa / indica | Indica |
Tiempo de Floración | Periodo de floración corto |
Altura | Planta compacta |
Producción / Cosecha | Rendimiento grande |
Zonas climáticas | Soleado/Mediterráneo |
Descripción
Valoraciones
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Black Domina (x10)” Cancelar respuesta
Te puede interesar...
Durban (x10)
$ 290.000
Eagle Bill (x10)
$ 290.000
Fruity Juice (x10)
$ 435.000
G.O.S (x10)
$ 406.000
Golden Tiger Standard (x5)
$ 72.500
Tipo | HÍBRIDO F3 SEMI ESTABILIZADO |
---|---|
Formato | Standard |
Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
THC | 25-30 % |
CBD | Hasta 0.5 % |
CBG | Hasta 1.1 % |
Floración Interior | 11-14 semanas |
Floración Exterior | Finales de Octubre / Noviembre |
Producción | Alta |
Resistencia a la araña roja | Media |
Resistencia al oidio | Media |
Resistencia a la botrytis | Muy Alta |
Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
Resistencia al frío | Media-Alta |
Resistencia al calor | Alta |
Latitud | 0º-43º |
Genética | Koh Chang Thai, Hmong Thai, Vieja Malawi asesina y macho de 3ª generación (hermano de la Nueva Malawi asesina). |
Estructura | Sativa elegante muy ramificada, de hoja fina e internudo medio-largo. |
Bouquet | Orgánico, fermentado y resinoso, con fondo de especias y madera, y toques de mandarina madura y limón. |
Efecto | Efecto extremo de sativa psicodélica, denso, estimulante y de muy larga duración. Puede ser devastadora para el ‘amateur’. Recomendada para los usuarios más 'duros' y experimentados. |
Perfil de terpenos | Rico y complejo perfil de terpenos. Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: cantidades muy altas de beta mirceno, le siguen limoneno, linalool, ocimeno, isopulegol, alfa y beta pineno, canfeno y terpinoleno en cantidades más pequeñas. Sesquiterpenos: principalmente nerolidol 2, seguido de beta cariofileno y solo trazas de nerolidol 1 y humeleno. |
Consejos | Puede ser cultivada en interior con fuerte intensidad lumínica y con suficiente espacio para que se desarrolle correctamente. Es por ello que en cultivos de interior reducidos recomendamos pasarla a floración tras solo 15 días de vida desde semilla, o bien florecerla a partir de clones tras 7 días de vegetativo desde su enraizamiento. Recomendamos un fotoperiodo de 11 (luz)/13 (oscuridad) para acelerar la floración, evitar refloraciones y evitar excesivo estiramiento a inicios de floración. Sativa muy adecuada para cultivos SOG por su gran producción en la cola principal, como en cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda. Sativa especialmente adecuada para cultivo exterior en climas tropicales o subtropicales, aunque puede ser cultivada con muy buenos resultados en clima costero caluroso de otoño suave (similar al mediterráneo) hasta en latitudes cercanas a 43º. Se recomiendan niveles de fertilizantes bajos-moderados durante todo el ciclo, especialmente de nitrógeno, incrementando a niveles moderados/altos de PK en el pico de producción floral a mitad de floración. |
Hindu Kush (x10)
$ 217.500
Jack Herer (x10)
$ 725.000
Klementine (x10)
$ 252.300
Maple Leaf Indica (x10)
$ 290.000
Marmalate Regular (5+2)
$ 87.000
GENOTIPO | 30% SATIVA - 70% INDICA |
THC | 21% |
TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE |
SABOR | DULCE AFRUTADO |
MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
OLOR | ALTA |
EFECTO | CEREBRAL |
RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
SEXO | REGULAR |
LINAJE | CRITICAL MASS X LAVENDER |
BHO PERFORMANCE | 20% |
TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
VALOR MEDICINAL | ALTA |
Morther´s Finest (x10)
$ 435.000
Zamaldelica Standard (x5)
$ 72.500
Tipo | HÍBRIDO F3 SEMI ESTABILIZADO |
---|---|
Formato | Standard |
Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
THC | 17-27 % |
CBD | 0-0.4 % |
CBG | 1.4-2 % |
Floración Interior | 11-14 semanas |
Floración Exterior | 3ª semana de Octubre / Noviembre |
Producción | Media-Alta |
Resistencia a la araña roja | Media-Alta |
Resistencia al oidio | Alta |
Resistencia a la botrytis | Muy Alta |
Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
Resistencia al frío | Media |
Resistencia al calor | Alta |
Latitud | 0º-43º |
Genética | Zamal x Malawi/Thai. |
Estructura | Sativa fuertemente ramificada de estatura media. |
Bouquet | Zanahoria dulce, mango, naranja, flores y resinas. |
Efecto | Efecto muy potente, refinado y de altísima calidad, que da enorme claridad mental, euforia y energía física. Puede ser también muy psicodélica en ciertos casos. |
Perfil de terpenos | Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: altas cantidades de terpinoleno (23 %) y beta mirceno (22 %), seguidas por cantidades pequeñas de beta ocimeno, beta pineno, limoneno y alfa pineno, con trazas de linalool, delta 3 carene, alfa terpineno y gamma terpineno. Sesquiterpenos: Principalmente beta cariofileno, cantidades pequeñas de alfa humeleno y trazas de nerolidol 2. |
Consejos | Excelente adaptación a todo tipo de cultivos de interior. En exterior, es una planta muy adaptable que ha sido cultivada durante años en climas meridionales, incluso en climas relativamente fríos.Sativa muy adecuada para cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda.Análisis genéticos realizados a nuestra madre Zamaldelica élite demuestran que esta variedad tiene un genotipo único y poco común, con una alta variabilidad genética, aunque tras la inclusión de los parentales asesinos de Malawi de última generación en el último paso de cría de Zamaldelica, esta produce un fenotipo bastante uniforme para las características descritas.Requiere niveles de nutrientes moderados durante todo su desarrollo. |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.