Mostrando 9 resultados
Categorías
- 2 x 1 Paradise Seeds
- 2x1 World of Seeds
- cbd automatica
- Cultivo
- Fast Version
- Humboldt seeds company
- Merchandising
- Semillas Autoflorecientes
- Semillas Automáticas CBD
- Semillas Fotoperiodicas
- Ace Seeds
- Barney's farm
- BSF
- Buddha Seeds
- Delicious Seeds
- DNA Genetics
- Dutch Passion
- Eva Seeds
- French touch seeds
- Humboldt Seeds
- Medical Seeds
- Paradise Seeds
- Positronics Seeds
- Pyramid Seeds
- R-Kiem
- Ripper Seeds
- Royal Queen Seeds
- Sensi Seeds
- Sweet seeds
- T.H.Seeds
- The Kush Brothers
- Trendon
- Trikoma Seeds
- World of Seeds
- Semillas Fotoperiodicas CBD
- SEMILLAS REGISTRADAS INASE
- Semillas Regulares
- Vidrios
Delicious Seeds
Caramelo (3+2)
| GENOTIPO | 70% SATIVA - 30% INDICA |
| THC | 24,2% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | 60 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | PRINCIPIOS DE OCTUBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 450 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | MUY ALTA |
| EFECTO | ENERGIZANTE, MUY DURADERO |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MEDIA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | LAVENDER X LAVENDER |
| BHO PERFORMANCE | 18% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
| VALOR MEDICINAL | ALTA |
Chocobang (3+2)
| GENOTIPO | 70% SATIVA - 30% INDICA |
| THC | 26% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 65 A 75 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE OCTUBRE |
| SABOR | DULCE |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | MORE THAN 1000 G/PLANT OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | EUFÓRICO |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | APPALACHIAN KUSH X CHOCOLOPE |
| BHO PERFORMANCE | 23%% |
| TOLERANCIA RIEGO | ALTO |
| VALOR MEDICINAL | ALTA |
Critical Jack Herer (3+2)
| GENOTIPO | 80% SATIVA - 20% INDICA |
| THC | 21% |
| TIEMPO MADURACIÓN INT. | DE 60 A 70 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXT. | MEDIADOS DE OCTUBRE |
| SABOR | INCENSIADA |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | 900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MEDIA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | CRITICAL MASS X JACK HERER |
| BHO PERFORMANCE | 20% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
| VALOR MEDICINAL | MEDIA |
Critical Sensi Star (3+2)
| GENOTIPO | 10% SATIVA - 90% INDICA |
| THC | 24,8% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | MEDIADOS DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | CÍTRICO AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | CRITICAL MASS X SENSI STAR |
| BHO PERFORMANCE | 23% |
| TOLERANCIA RIEGO | ALTO |
| VALOR MEDICINAL | ALTA |
Critical Super Silver Haze (3+2)
| GENOTIPO | 70% SATIVA - 30% INDICA |
| THC | 21% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 60 A 70 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | PRINCIPIOS DE OCTUBRE |
| SABOR | INCENSIADA |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | 900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | MEDIA |
| EFECTO | EUFÓRICO |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | CRITICAL MASS X SUPER SILVER HAZE |
| BHO PERFORMANCE | 20% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
| VALOR MEDICINAL | MEDIA |
| COPAS | 1º INDOOR COPA CANNABICA MENDOZA 2014 2º OUTDOOR COPA CANNABICA MENDOZA 2015 1º EXTRACCIÓN SIN SOLVENTE - C.C.Z.N.2ª ED - ARGENTINA 2016 |
Golosa Early Version (3+2)
| GENOTIPO | 10% SATIVA - 80% INDICA - 10% RUDERALIS |
| THC | 26% |
| TIEMPO MADURACIÓN INT. | EARLY VERSION - 45 DÍAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXT. | PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 550 G/M2 INDOORS | UP TO 1000 G/PL OUTDOORS |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | NARCÓTICO |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MUY ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | GOLOSA X RUDERALIS |
| BHO PERFORMANCE | 25% |
| TOLERANCIA RIEGO | ALTO |
| VALOR MEDICINAL | ALTA |
| COPAS | 1ER PREMIO - EXTRACCION CON SOLVENTES - CANNABIS CUP CASTELLÓN - 2018 3RD OUTDOOR - COPA VOLCANNA - LANZAROTE - 2018 1ER PREMIO - EXTRACCIÓN HASH - CASTELLÓ CANNABIS CUP - 2019 3ER PREMIO - EXTRACCIÓN CON SOLVENTE - CASTELLÓ CANNABIS CUP - 2019 2º PREMIO - ICEOLATOR - COPA CANNABICA CANGURO - URUGUAY 2019 1ST EXTRACTION - COPA MEDELLÍN - COLOMBIA 2019 (GLASS GRASS SHOP) 2º PREMIO AUTOCULTIVO INTERIOR - LA.FERIA DE LA COSTA - URUGUAY 2020 (@GROWINGEXPIERIENCE13 ) 1ST INDOOR - ROSARIO CANNABIS CUP - ARGENTINA 2022 (@GROWERUNKNOWN372 ) |
Marmalate (3+2)
| GENOTIPO | 30% SATIVA - 70% INDICA |
| THC | 21% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | CRITICAL MASS X LAVENDER |
| BHO PERFORMANCE | 20% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
| VALOR MEDICINAL | ALTA |
| COPAS | 1º PREMIO OUTDOOR COPA ASOCIACIÓN MF 2013 2º INDOOR – COPA TXAPELKETA 2013 3º PREMIO THC VALENCIA EN EXTRACCIÓN DE BHO 2014 1ER PREMIO EXTERIOR COPA SAN CANUTO 2014 (FUERTEVENTURA) 3º PREMIO COPA PRO 2014 ( ASOCIACIÓN NATURA VERDE - CANNARIAS ) 1 º PREMIO BHO KALAMU EGUNA 2015 1 º PREMIO INTERIOR KALAMU EGUNA 2015 3º PREMIO MIRANDA DEL EBRO -BHO (HEMPTOOLS) 1º PREMIO BHO - SECRET CUP - CANARIAS 2015 1º PREMIO INDICA - EXPOWEED 2015 - CHILE 3º BHO - CASTELLÓ CANNABIS CUP - 2016 2º BHO - ASSONABIS CUP 2016 2º BHO - FRESH CUP ZARAGOZA 2016 (ASOC. GREENSKULL) 3º PRIZE HASH - COPA CABA - ARGENTINA 2017 2ND OUTDOOR - OCEÁNICA COPA CANNABICA - URUGUAY 2017 3º BHO - COPA CANNAMEX - MÉRIDA - SPAIN 2018 1º MEJOR CULTIVADOR - COPA DEL TRUENO - CHILE 2018 (DAVID HEMP) 1º INDOOR - COPA INTERIOR - CHILE 2018 (DAVID HEMP) 3º OUTDOOR - COPA CATA CULTIVADORES - ARGENTINA 2021 (MARIANO LOPEZ) 3RD OUTDOOR - COPA CATA ZONA NORTE - ARGENTINA 2022 (@SOUTHERN__SEEDS) 1ST PRIZE OUTDOOR - COPA POCO HUMO - ARGENTINA 2022 (@SOUTHERN__SEEDS) |
Northern Light Blue (3+2)
| GENOTIPO | 100% INDICA |
| THC | 20% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | MEDIADOS DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | CÍTRICO AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 550 G/M2 INDOOR | +1000 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | NARCÓTICO |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MEDIA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | NORTHERN LIGHT X BLUEBERRY DJ SHORT |
| BHO PERFORMANCE | 22% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
| VALOR MEDICINAL | MUY ALTA |
| COPAS | 3º PREMIO EXTRACCIONES - COPA THC VALENCIA 2011 2º PREMIO CATAS POPULARES OUTDOOR - CANARIAS SECRET CUP 2015 (MANDITA DULZURIA) 2º PREMIO EXTRACCION CON SOLVENTE - I COPA DE RESINAS LATINAS - ARGENTINA 2017 1ST PRIZE BHO - FOUR TWENTY CUP - MICHIGAN 2018 (GRIMEY GARDENS - MI) 1ER PREMIO - EXTRACCIÓN CON SOLVENTE - COPA VALPARANNABIS - CHILE 2018 (IGNACIOALVAREZ) |
Unknown Kush Early Version (3+2)
| GENOTIPO | 50% SATIVA - 50% INDICA |
| THC | 23% |
| TIEMPO MADURACIÓN INT. | EARLY VERSION - 45 DÍAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXT. | PRINCIPIOS DE OCTUBRE |
| SABOR | REGALIZ |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | NARCÓTICO |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | UNKNOWN KUSH X RUDERALIS |
| BHO PERFORMANCE | 26% |
| TOLERANCIA RIEGO | ALTO |
| VALOR MEDICINAL | MUY ALTA |
| COPAS | 2ND OUTDOOR - COPA CASTILLO - FUERTEVENTURA 2016 - ASOCIACIÓN WEED FAMILY 3RD INDOOR - COPA ACMEFUER - FUERTEVENTURA 2017 3º EXTRACCIONES CATEGORIA PROFESIONAL - II CANNABIS CUP CASTELLÓN 2017 (TERRA GROW) 1ST BHO (FENO 3) - IV MALLORCANNABIS CUP 2017 (FRAN TERRA GROWSHOP) 2ND BHO (FENO 2) - IV MALLORCANNABIS CUP 2017 (RUBEN TERRA GROWSHOP) 1º PREMIO EXTERIOR - COPA CANNAMEX - MÉRIDA 2017 (HOUSEPLANT DON BENITO) 1º PREMIO EXTRACCIÓN BHO PROFESIONAL - WEEDKEND - ASTURIAS 2017 1º OUTDOOR - OCEÁNICA COPA CANNABICA - URUGUAY 2017 1º BHO - COPA DELICIOUS TIBET - URUGUAY 2018 3º INDOOR - COPA CANNABICA ACBB - SPAIN 2018 (JOSEXU ACMEFUER) 1ST OUTDOOR - SECRET CUP - VIZCAYA 2018 1ST BHO - NEUROCOPA DEL PACÍFICO - CHILE 2018 (GRIMEY GARDENS - MI) 1ST OUTDOOR - A.C. BOLERA BESAYA - CANTABRIA 2018 2ND BHO - SAN CANUTO - ACMEFUER FUERTEVENTURA 2018 (GRIMEY GARDENS - MI) 3RD PRIZE - EXTRACCIÓN CON SOLVENTE - COPA ESMERALDA - COLOMBIA 2019 (#GRIMEYGARDENS - @YONNYOSPINA) 1ST PRIZE BHO - GROWBARATO CANNABIS CUP 2019 (#GRIMEYGARDENS) 3RD PRIZE BHO - CONTINENTAL CANNABIS CUP - MIAMI 2019 (#GRIMEYGARDENS) 3RD INDOOR - COPA CABA - ARGENTINA 2019 (CULTURA GROW) 1ST PRIZE EXTRACCIÓN - COPA DE LAS FLORES - COLOMBIA 2019 (#GRIMEYGARDENS) 3RD PRIZE OUTDOORS - EXPO 1422 - ARGENTINA 2019 (RODRIGO GONZALEZ) 3RD PRIZE PRO MEDICAL - 4PLANTSCUP - CANADA 2020 (DEVILS FARMER) 1ST PRIZE - EXTRACCIÓN CON SOLVENTE - COPA DEL REY - COLOMBIA 2021 (GRASS AND GLASS SHOP) |