Mostrando 3 resultados
Categorías
- 2 x 1 Paradise Seeds
- 2x1 World of Seeds
- cbd automatica
- Cultivo
- Fast Version
- Humboldt seeds company
- Merchandising
- Semillas Autoflorecientes
- Semillas Automáticas CBD
- Semillas Fotoperiodicas
- Semillas Fotoperiodicas CBD
- SEMILLAS REGISTRADAS INASE
- Semillas Regulares
- Vidrios
World Of Seeds Fast
Northern Light x Big Bud Early Hardvest(x3)
| GENOTIPO | 100% INDICA |
| THC | 19% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 55 A 60 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE-PRINICIPIOS DE OCTUBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 600 G/M2 INDOOR | MORE THAN 1200 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | NARCÓTICO |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | NORTHERN LIGHT X BIG BUD |
| BHO PERFORMANCE | 25% |
| TOLERANCIA RIEGO | ALTA |
| VALOR MEDICINAL | MUY ALTA |
| COPAS | 1ER PREMIO DE LAS AUTOS EN CANARIAS (COPA NATURA VERDE 2013) BHO COPA URUGUAY 3ER PREMIO 2015 |
Pakistan Valley Early Harvest (x3)
| GENOTIPO | 100% INDICA |
| THC | 20% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | EARLY HARVEST - 45 DÍAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE-PRINICIPIOS DE OCTUBRE |
| SABOR | DULCE |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 450 G/M2 INDOOR | MORE THAN 700 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | MEDIA |
| EFECTO | NARCÓTICO |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | PAKISTAN VALLEY X RUDERALIS |
| TOLERANCIA RIEGO | MUY ALTA |
| VALOR MEDICINAL | MUY ALTA |
Strawberry Blue Early Harvest (x3)
| GENOTIPO | 75% SATIVA - 25% INDICA |
| THC | 21% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | EARLY HARVEST - 45 DÍAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 600 G/M2 INDOOR | MORE THAN 1000 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MEDIA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| BHO PERFORMANCE | 25% |
| TOLERANCIA RIEGO | ALTA |
| VALOR MEDICINAL | MEDIA |