Mostrando 1–24 de 32 resultados
Categorías
- Semillas Autoflorecientes
- Semillas Automáticas CBD
- Semillas Feminizadas
- Ace Seeds
- Barney's farm
- BSF
- Buddha Seeds
- Delicious Seeds
- Dutch Passion
- Eva Seeds
- French touch seeds
- Humboldt Seeds
- Medical Seeds
- Paradise Seeds
- Positronics Seeds
- Pyramid Seeds
- R-Kiem
- Ripper Seeds
- Royal Queen Seeds
- Sensi Seeds
- Sweet seeds
- T.H.Seeds
- The Kush Brothers
- Trendon
- Trikoma Seeds
- World of Seeds
- Semillas Feminizadas CBD
- SEMILLAS REGISTRADAS INASE
- Semillas Regulares
- Vidrios
Royal Queen Seeds
Blue Mystic x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 375 - 425 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 400 - 450 gr/plant | |
Altura en interior: | 60 - 100 cm | |
Altura en exterior: | 180 - 220 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Abril | |
Origen génetico: | Oregon Blueberry x Northern Light | |
Tipo: | Sativa 20% Indica 80% | |
Efecto: | Colocón | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Caramelo |
Bubblegum XL x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 19% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 400 - 450 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 140 cm | |
Altura en exterior: | 160 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Abril | |
Origen génetico: | Power Plant x Santa Maria | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Efecto: | Calmante, Energizante | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Caramelo, Cítrico, Terroso |
Cookies Gelato x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 28% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 550 - 600 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 600 - 650 gr/plant | |
Altura en interior: | 90-130 cm | |
Altura en exterior: | 140-180 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Mayo | |
Origen génetico: | Girl Scout Cookie X Gelato 33 | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Efecto: | Calmante, Equilibrado, Relajación corporal | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico, Menta, Terroso |
Critical x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 550 - 600 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 600 - 650 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 140 cm | |
Altura en exterior: | 180 - 220 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | A partir del 15 hasta finales de Marzo | |
Origen génetico: | Afghani x Skunk | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 60% | |
Efecto: | Colocón, Fuerte, Relajación corporal | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Caramelo, Pino, Skunk, Terroso |
El patron x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 22% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m | |
Cosecha en exterior: | 550 - 600 gr/plant | |
Altura en interior: | 90-130 cm | |
Altura en exterior: | 140 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 9 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | Finales de Abril | |
Origen génetico: | AMG x Shiva | |
Tipo: | Sativa 60% Indica 40% | |
Efecto: | Colocón, Potente | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Herbal, Pimienta |
Fat banana x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 25% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 450 - 500 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 140 cm | |
Altura en exterior: | 170 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | A partir del 15 hasta finales de Marzo | |
Origen génetico: | Banana x OG Kush | |
Tipo: | Sativa 30% Indica 70% | |
Efecto: | Calmante | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Cítrico, Pimienta, Plátano, Skunk, Terroso |
Fruit Spirit x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 375 - 425 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 475 - 525 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
Altura en exterior: | 175 - 220 cm | |
Tiempo de Floración: | 9 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | Principios de Abril | |
Origen génetico: | Blueberry x White Widow | |
Tipo: | Sativa 30% Indica 70% | |
Efecto: | Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Frutas del bosque, Pimienta, Terroso |
Green gelato x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 27% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 500 - 700 gr/m² | |
Cosecha en exterior: | 800 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
Altura en exterior: | 150 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | Principios de Abril | |
Origen génetico: | Sunset Sherbet x Thin Mint Girl Scout Cookies | |
Tipo: | Sativa 45% Indica 55% | |
Efecto: | Lúcido, Relajación corporal | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Cítrico, Menta, Pimienta, Terroso, Vainilla |
Honey Cream (Fast Flowering) x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 500 - 550 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 625 - 675 gr/plant | |
Altura en interior: | 100 - 160 cm | |
Altura en exterior: | 180 - 250 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | Principios de Abril | |
Origen génetico: | BlueBlack x Maple Leaf Indica x White Rhino | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 65% | |
Efecto: | Psicodélico | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Caramelo, Terroso |
Hulkberry x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 27% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 400 - 450 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 650 - 700 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 140 cm | |
Altura en exterior: | 160 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 9 - 11 Semanas | |
Mes de cosecha: | A partir del 15 hasta finales de Marzo | |
Origen génetico: | OG Kush x Strawberry Diesel | |
Tipo: | Sativa 65% Indica 35% | |
Efecto: | Energizante, Lúcido | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Carburante, Cítrico, Herbal, Pimienta |
Kali dog x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 500 - 550 gr/plant | |
Altura en interior: | 90 - 160 cm | |
Altura en exterior: | 175 - 210 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | Finales de Abril | |
Origen génetico: | Chemdog x Sour Diesel | |
Tipo: | Sativa 55% Indica 45% | |
Efecto: | Energizante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Carburante, Cítrico, Herbal, Intenso, Skunk |
Legendary Og Punch x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 19% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 350 - 400 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 500 - 550 gr/plant | |
Altura en interior: | 90 - 160 cm | |
Altura en exterior: | 180 - 220 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Principios de mayo | |
Origen génetico: | Legend Og x Purple Punch | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 60% | |
Efecto: | Calmante, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico, Pino, Terroso |
Lemon Shining Silver Haze x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 21% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 600 - 650 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 650 - 700 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 140 cm | |
Altura en exterior: | 130 - 170 cm | |
Tiempo de Floración: | 9 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | Abril | |
Origen génetico: | Lemon Skunk x Shining Silver Haze | |
Tipo: | Sativa 75% Indica 25% | |
Efecto: | Colocón, Equilibrado, Lúcido | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico |
North Thunderfuck x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 22% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 500 - 550 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
Altura en exterior: | 160 - 190 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Abril | |
Origen génetico: | Matanuska Thunderfuck Bx3 | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Efecto: | Eufórico | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Cítrico, Intenso, Pino, Skunk |
Northern Lights x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 500 - 550 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 575 - 625 gr/plant | |
Altura en interior: | 100 - 160 cm | |
Altura en exterior: | 180 - 220 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | A partir del 15 hasta finales de Septiembre | |
Origen génetico: | Northern Light S1 | |
Tipo: | Sativa 0% Indica 100% | |
Efecto: | Colocón, Equilibrado, Lúcido | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Cítrico, Pimienta, Terroso |
Purple Queen x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 22% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 650 - 700 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
Altura en exterior: | 175 - 210 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Abril | |
Origen génetico: | Hindu Kush x Purple Afghani | |
Tipo: | Sativa 25% Indica 75% | |
Efecto: | Calmante, Eufórico | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Cítrico, Terroso |
Royal AK x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 19% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 525 - 575 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 600 - 650 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 140 cm | |
Altura en exterior: | 130 - 170 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Principios de Abril | |
Origen génetico: | Columbian, Mexican, Thai & Afghan | |
Tipo: | Sativa 60% Indica 40% | |
Efecto: | Colocón, Equilibrado, Lúcido | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Pino, Skunk, Terroso |
Royal Cheese (Fast Flowering) x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 17% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 550 - 600 gr/plant | |
Altura en interior: | 60 - 100 cm | |
Altura en exterior: | 130 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 7 - 8 Semanas | |
Mes de cosecha: | Principios de Abril | |
Origen génetico: | Old School Skunk x Afghani | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 60% | |
Efecto: | Colocón, Equilibrado, Lúcido | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Caramelo, Pimienta, Queso, Terroso |
Royal Cookies x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 23% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 525 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 450 - 500 gr/plant | |
Altura en interior: | 80 - 110 cm | |
Altura en exterior: | 140-180 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Abril | |
Origen génetico: | Forum Cookies S1 | |
Tipo: | Sativa 20% Indica 80% | |
Efecto: | Eufórico, Relajación corporal | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Pino, Terroso |
Royal Gorilla x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 27% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 500 - 550 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 550 - 600 gr/plant | |
Altura en interior: | 90 - 160 cm | |
Altura en exterior: | 130 - 170 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | Octubre | |
Origen génetico: | Sour Dubb x Chem Sis x Chocolate Diesel | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Efecto: | Calmante, Lúcido | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Carburante, Chocolate, Intenso, Pino |
Royal Runtz x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 27% | |
CBD: | Bajo | |
Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 400 - 450 gr/plant | |
Altura en interior: | 90-130 cm | |
Altura en exterior: | 160 - 180 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Octubre | |
Origen génetico: | Gelato x Zkittlez | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Efecto: | Energizante, Eufórico | |
Clima: | Veranos largos | |
Sabor: | Afrutado, Caramelo |
Skunk XL x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 17% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 600 - 650 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 625 - 675 gr/plant | |
Altura en interior: | 60 - 100 cm | |
Altura en exterior: | 160 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 9 Semanas | |
Mes de cosecha: | Abril | |
Origen génetico: | Skunk 1 x Afghan | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Efecto: | Colocón, Equilibrado, Lúcido | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado, Caramelo, Pino, Skunk, Terroso |
Somango XL x3
Tipo de variedad: | Feminizadas | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Medium | |
Cosecha en interior: | 525 - 575 gr/m2 | |
Cosecha en exterior: | 550 - 600 gr/plant | |
Altura en interior: | 60 - 100 cm | |
Altura en exterior: | 120 - 200 cm | |
Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
Mes de cosecha: | A partir del 15 hasta finales de Marzo | |
Origen génetico: | Somango x Critical 47 | |
Tipo: | Sativa 25% Indica 75% | |
Efecto: | Colocón, Potente | |
Clima: | Veranos cortos | |
Sabor: | Afrutado |