Mostrando 73–96 de 615 resultados
Categorías
- 2 x 1 Paradise Seeds
- 2x1 World of Seeds
- cbd automatica
- Cultivo
- Fast Version
- Humboldt seeds company
- Merchandising
- Semillas Autoflorecientes
- Semillas Automáticas CBD
- Semillas Fotoperiodicas
- Semillas Fotoperiodicas CBD
- SEMILLAS REGISTRADAS INASE
- Semillas Regulares
- Vidrios
Semillas Fotoperiodicas
Gorila Fast Version (5+1)
$ 22.000,00
Características Destacadas
- Genética: Gorilla x Auto Gorilla
- Tipo de floración: fotodependiente
- Tipo: 55% Índica / 45% Sativa
- THC: 25%
- Producción en Interior: Hasta 400 g/m² (con luz de 600W)
- Producción en Exterior: 0,5 – 1 kg por planta
- Floración en Interior: 45 – 50 días
- Floración en Exterior: Marzo
- Aroma y Sabor: Notas de pino y cítricos
Gorilla Girl® (3+1)
$ 38.000,00
Green gelato x3
$ 40.000,00
| Tipo de variedad: | Feminizadas | |
|---|---|---|
| THC: | 27% | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 500 - 700 gr/m² | |
| Cosecha en exterior: | 800 gr/plant | |
| Altura en interior: | 80 - 120 cm | |
| Altura en exterior: | 150 - 200 cm | |
| Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
| Mes de cosecha: | Principios de Abril | |
| Origen génetico: | Sunset Sherbet x Thin Mint Girl Scout Cookies | |
| Tipo: | Sativa 45% Indica 55% | |
| Efecto: | Lúcido, Relajación corporal | |
| Clima: | Veranos cortos | |
| Sabor: | Cítrico, Menta, Pimienta, Terroso, Vainilla |
Green Poison® (3+1)
$ 37.125,00
Guawi (x3)
$ 52.650,00
| Tipo | HÍBRIDO F1 |
|---|---|
| Formato | Feminizada |
| Ratio Sativa / Índica | 85 % sativa / 15 % indica |
| THC | 19-23 % |
| CBD | Inferior a 0.05 % |
| CBG | 0.5 % |
| Floración Interior | 11-12 semanas |
| Floración Exterior | 3ª semana de Octubre / Inicios de Noviembre |
| Producción | Alta |
| Resistencia a la araña roja | Media-Alta |
| Resistencia al oidio | Media |
| Resistencia a la botrytis | Media-Alta |
| Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
| Resistencia al frío | Media-Alta |
| Resistencia al calor | Alta |
| Latitud | 0º-43º |
| Genética | Vieja Malawi asesina x Tikal F5 (feno melocotón incensado). |
| Estructura | Sativa de tamaño medio-grande, fuerte y con excelente ramificación. |
| Bouquet | Inicio especiado y amaderado, que se complementa con terpenos frutales a mango, melocotón, fresa e incienso de la Tikal. Fondo profundo de resinas y aceites. |
| Efecto | Efecto de sativa complejo, potente y de larga duración. Fuerte inicio psicodélico, con un desarrollo risueño y final relajante ensoñado. |
| Perfil de terpenos | Todavía no ha sido analizada. |
| Consejos | Puede ser cultivada en interior con fuerte intensidad lumínica y con suficiente espacio para que se desarrolle correctamente. Es por ello que en cultivos de interior reducidos recomendamos pasarla a floración tras solo 15 días de vida desde semilla, o bien florecerla a partir de clones tras 7 días de vegetativo desde su enraizamiento. Sativa muy adecuada para cultivos SOG por su gran producción en la cola principal, como en cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda. Excelente sativa para climas cálidos con inicios de otoño cálidos o suaves. Se recomiendan niveles de nutrientes moderados durante el crecimiento y moderados-altos durante la floración. |
HG23 Michael Jordan x5
$ 100.000,00
Hindu Kush (x3)
$ 59.800,00
Holy Grail Kush x5
$ 100.000,00
Honey Banana S1 x5
$ 100.000,00
Hulkberry x3
$ 40.000,00
| Tipo de variedad: | Feminizadas | |
|---|---|---|
| THC: | 27% | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 400 - 450 gr/m2 | |
| Cosecha en exterior: | 650 - 700 gr/plant | |
| Altura en interior: | 80 - 140 cm | |
| Altura en exterior: | 160 - 200 cm | |
| Tiempo de Floración: | 9 - 11 Semanas | |
| Mes de cosecha: | A partir del 15 hasta finales de Marzo | |
| Origen génetico: | OG Kush x Strawberry Diesel | |
| Tipo: | Sativa 65% Indica 35% | |
| Efecto: | Energizante, Lúcido | |
| Clima: | Veranos cortos | |
| Sabor: | Carburante, Cítrico, Herbal, Pimienta |
Ice cream (3+1)
$ 36.000,00
Ice cream (5+2)
$ 43.000,00
Insane OG Strain
$ 85.000,00
Jack Flash (x3)
$ 59.800,00
Jamaican Pearl (x3)
$ 59.800,00
Jealousy x Dosidos (x3)
$ 40.000,00
Kali China (x3)
$ 52.650,00
| Tipo | HÍBRIDO F5 SEMI ESTABILIZADO |
|---|---|
| Formato | Feminizada |
| Ratio Sativa / Índica | 75 % indica / 25 % sativa |
| THC | 14-22 % |
| CBD | 0.2 % |
| CBG | 0.3 % |
| Floración Interior | 7-9 semanas |
| Floración Exterior | Finales de Septiembre / Primera semana de Octubre. |
| Producción | Media |
| Resistencia a la araña roja | Media-Alta |
| Resistencia al oidio | Media-Alta |
| Resistencia a la botrytis | Media-Alta |
| Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
| Resistencia al frío | Media-Alta |
| Resistencia al calor | Media-Alta |
| Latitud | 0º-47º |
| Genética | (Vieja Kali Mist x China Yunnan) x China Yunnan |
| Estructura | Planta indica compacta, de estructura columnar. En exterior se desarrolla en forma de bola, con buena ramificación. |
| Bouquet | Zumo de mango, crema dulce, incienso, hachís, carne a la brasa, especias orientales. |
| Efecto | Efecto potente, psicodélico y sensorial de sativa asiática con un desarrollo relajante, introspectivo y meditativo. |
| Perfil de terpenos | Todavía no ha sido analizada. |
| Consejos | En interior puede ser cultivada muy fácilmente. Para obtener los mejores resultados en interior, recomendamos temperaturas cálidas (alrededor de 25ºC) durante el crecimiento y las 4 primeras semanas de floración. En el último mes, bajar las temperaturas a 20ºC durante el resto de floración. En exterior puede ser cultivada hasta en latitud 47º. Análisis genéticos realizados a Kali China demuestran que esta variedad tiene un genotipo único, con una variabilidad genética moderada, mostrando solo parentesco directo con nuestra variedad de China Yunnan utilizada en el desarrollo de Kali China. Excelente herramienta de cría para realizar cruces, tanto cuando se utiliza con sativas de larga floración, como cuando se cruza con variedades más rápidas, produciendo interesantes híbridos de aromas incensados. Se recomiendan niveles de fertilizantes moderados durante todo el ciclo. |
Kali dog x3
$ 40.000,00
| Tipo de variedad: | Feminizadas | |
|---|---|---|
| THC: | 18% | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 450 - 500 gr/m2 | |
| Cosecha en exterior: | 500 - 550 gr/plant | |
| Altura en interior: | 90 - 160 cm | |
| Altura en exterior: | 175 - 210 cm | |
| Tiempo de Floración: | 8 - 10 Semanas | |
| Mes de cosecha: | Finales de Abril | |
| Origen génetico: | Chemdog x Sour Diesel | |
| Tipo: | Sativa 55% Indica 45% | |
| Efecto: | Energizante, Lúcido | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Sabor: | Carburante, Cítrico, Herbal, Intenso, Skunk |
Kalité Tizane x5 (Landrace)
$ 38.000,00
K1, también conocida como Kalité Tizane, es una variedad de marihuana autóctona sativa pura de la isla de La Reunión, situada frente a la costa este de Madagascar, en el océano Índico. Los criadores de Bourbon de allí han estabilizado esta variedad especial durante un período de una década o más, con el resultado de que el hermafroditismo se ha reducido a una tasa inferior al 5 %.
La K1 alcanza su máximo potencial cuando se cultiva al aire libre cerca de los trópicos o en su interior, idealmente plantada directamente en el suelo, aunque bastará con macetas de 35 litros como mínimo. Si se cultiva en interiores a partir de esquejes, se recomienda encarecidamente utilizar directamente 12/12 (luz/oscuridad) para mantener cierto control sobre el estiramiento que experimentarán estas plantas.
Los rendimientos en exterior pueden superar los 1000 gr/planta de cogollos secos. No es una variedad para novatos; requiere algo de habilidad y mucha paciencia. En interior, tardará entre 110 y 130 días en florecer (12/12), mientras que los cultivadores de exterior pueden esperar cosechar su(s) planta(s) a finales de noviembre al norte del ecuador. Sin duda, una sativa exótica para los entusiastas del cultivo al aire libre en climas más cálidos.
kikiriki x3
$ 38.000,00
Kilimanjaro x3
| Genotipo | 100% Sativa |
| THC | 19% |
| Tiempo Maduración Interior | de 65 a 75 dias |
| Tiempo Maduración Exterior | mediados de Octubre |
| Sabor | Cítrico afrutado |
| Modalidad Cultivo | Int./Ext |
| Producción | 400 g/m2 Indoor | more than 800 g/pl Outdoor |
| Olor | Alta |
| Efecto | Energizante, muy duradero |
| Resistencia Moho | Media |
| Resistencia Plagas | Media |
| Sexo | Feminizada |
| Linaje | Kenya (Africa) |
| BHO Performance | 19% |
| Tolerancia Riego | Media |
| Valor Medicinal | Media |
| Copas | 2nd Prize - Rosin - Copa Campana - Argentina 2019 (@jonisegarra30) 3rd Prize - Flowers Outdoor - Copa Campana - Argentina 2019 (@jonisegarra30) |