- GENOTIPO: Hawaiian Sunrise x Gupta Kush
- SABOR: Piña y cítricos con matices Kush
- INTERIOR: 3 sem. crecimiento luz CFL 9-10 semanas Floración
- EXTERIOR: A finales de Octubre en el hemisferio Norte y a finales de Marzo en hemisferio Sud.
- PRODUCCIÓN: 500-550 gr/m (indoor-outdoor)
- PREDOMINANCIA: 80% Indica – 20% Sativa
Descripción
Valoraciones
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Hibiscus (x10)” Cancelar respuesta
Te puede interesar...
Afghani #1 (x10)
$ 290.000
Four Way (x10)
$ 217.500
Fuel OG (x12)
$ 101.500
Golden Tiger Standard (x5)
$ 72.500
Tipo | HÍBRIDO F3 SEMI ESTABILIZADO |
---|---|
Formato | Standard |
Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
THC | 25-30 % |
CBD | Hasta 0.5 % |
CBG | Hasta 1.1 % |
Floración Interior | 11-14 semanas |
Floración Exterior | Finales de Octubre / Noviembre |
Producción | Alta |
Resistencia a la araña roja | Media |
Resistencia al oidio | Media |
Resistencia a la botrytis | Muy Alta |
Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
Resistencia al frío | Media-Alta |
Resistencia al calor | Alta |
Latitud | 0º-43º |
Genética | Koh Chang Thai, Hmong Thai, Vieja Malawi asesina y macho de 3ª generación (hermano de la Nueva Malawi asesina). |
Estructura | Sativa elegante muy ramificada, de hoja fina e internudo medio-largo. |
Bouquet | Orgánico, fermentado y resinoso, con fondo de especias y madera, y toques de mandarina madura y limón. |
Efecto | Efecto extremo de sativa psicodélica, denso, estimulante y de muy larga duración. Puede ser devastadora para el ‘amateur’. Recomendada para los usuarios más 'duros' y experimentados. |
Perfil de terpenos | Rico y complejo perfil de terpenos. Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: cantidades muy altas de beta mirceno, le siguen limoneno, linalool, ocimeno, isopulegol, alfa y beta pineno, canfeno y terpinoleno en cantidades más pequeñas. Sesquiterpenos: principalmente nerolidol 2, seguido de beta cariofileno y solo trazas de nerolidol 1 y humeleno. |
Consejos | Puede ser cultivada en interior con fuerte intensidad lumínica y con suficiente espacio para que se desarrolle correctamente. Es por ello que en cultivos de interior reducidos recomendamos pasarla a floración tras solo 15 días de vida desde semilla, o bien florecerla a partir de clones tras 7 días de vegetativo desde su enraizamiento. Recomendamos un fotoperiodo de 11 (luz)/13 (oscuridad) para acelerar la floración, evitar refloraciones y evitar excesivo estiramiento a inicios de floración. Sativa muy adecuada para cultivos SOG por su gran producción en la cola principal, como en cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda. Sativa especialmente adecuada para cultivo exterior en climas tropicales o subtropicales, aunque puede ser cultivada con muy buenos resultados en clima costero caluroso de otoño suave (similar al mediterráneo) hasta en latitudes cercanas a 43º. Se recomiendan niveles de fertilizantes bajos-moderados durante todo el ciclo, especialmente de nitrógeno, incrementando a niveles moderados/altos de PK en el pico de producción floral a mitad de floración. |
Hibiscus (x5)
$ 145.000
Klementine (x10)
$ 252.300
Malawi Standard (x5)
$ 72.500
Tipo | VARIEDAD PURA (P4) |
---|---|
Formato | Standard |
Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
THC | 24-27 % |
CBD | 0.08 % |
CBG | 0.4-1 % |
Floración Interior | 10-13 semanas |
Floración Exterior | Finales de Octubre / Inicios de Noviembre |
Producción | Alta |
Resistencia a la araña roja | Media |
Resistencia al oidio | Media-Baja |
Resistencia a la botrytis | Media-Alta |
Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
Resistencia al frío | Media-Alta |
Resistencia al calor | Alta |
Latitud | 0º-43º. |
Genética | 100 % sativa de 4ª generación procedente de Malawi, Africa Central. Vieja Malawi asesina x Malawis de 3ª generación. |
Estructura | Sativa de internudo medio y fuerte ramificación. |
Bouquet | Fuerte aroma concentrado a aceite, madera y limón. Algunas plantas destacan por tener aromas más refinados a zanahoria dulce y mandarina madura. |
Efecto | Extraordinariamente potente, intenso y psicodélico, con una duración superior a las 4 horas. Solo para los usuarios mas 'duros' y experimentados. |
Perfil de terpenos | Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: cantidades muy altas de beta mirceno, contenido moderado de limoneno y cantidades muy pequeñas de beta pineno. Sesquiterpenos: principalmente beta cariofileno (¾ partes), seguido de contenido moderado de alfa humeleno y pequeñas cantidades de alfa bisabolol. |
Consejos | Puede ser cultivada en interior con fuerte intensidad lumínica y con suficiente espacio para que se desarrolle correctamente. Es por ello que en cultivos de interior reducidos recomendamos pasarla a floración tras solo 15 días de vida desde semilla, o bien florecerla a partir de clones tras 7 días de vegetativo desde su enraizamiento.Sativa muy adecuada para cultivos SOG por su gran producción en la cola principal, como en cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda. Sativa especialmente adecuada para cultivo exterior en climas tropicales o subtropicales, aunque puede ser cultivada con muy buenos resultados en clima costero caluroso de otoño suave (similar al mediterráneo) hasta en latitudes cercanas a 43º. Análisis genéticos realizados a nuestra Malawi demuestran que esta variedad tiene un genotipo extremadamente raro y único, con una variabilidad genética moderada, mostrando solo parentesco con otras muestras genéticas de la misma familia Malawi y con el híbrido Malawi x PCK que fue desarrollado con esta Malawi. Una de las mejores sativas puras disponibles para el desarrollo de híbridos extremadamente potentes, resinosos y productivos. Se recomiendan niveles de nutrientes moderados durante su crecimiento (ligeramente bajos de nitrógeno) y moderados-altos durante la floración. |
Maple Leaf Indica (x10)
$ 290.000
Marmalate Regular (5+2)
$ 87.000
GENOTIPO | 30% SATIVA - 70% INDICA |
THC | 21% |
TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE |
SABOR | DULCE AFRUTADO |
MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
OLOR | ALTA |
EFECTO | CEREBRAL |
RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
SEXO | REGULAR |
LINAJE | CRITICAL MASS X LAVENDER |
BHO PERFORMANCE | 20% |
TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
VALOR MEDICINAL | ALTA |
Mexican Sativa (x10)
$ 145.000
Oldtimer´s Haze Standard (x5)
$ 72.500
Tipo | HÍBRIDO SEMI ESTABILIZADO |
---|---|
Formato | Standard |
Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
THC | 8-12 % |
CBD | Inferior a 0.05 % |
CBG | 0.16 - 0.23 % |
Floración Interior | 14-20 semanas |
Floración Exterior | Diciembre / Inicios de Enero |
Producción | Media-Baja |
Resistencia a la araña roja | Media-Baja |
Resistencia al oidio | Media-Alta |
Resistencia a la botrytis | Muy Alta |
Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
Resistencia al frío | Media |
Resistencia al calor | Alta |
Latitud | 0º-37º |
Genética | Híbrido estabilizado entre distintas sativas tropicales de los años 60 y 70, principalmente viejas sativas colombianas. |
Estructura | Sativa tropical extrema, esbelta y elegante, de estructura alta y frondosa. Hoja pálida y extremadamente fina. Tallos muy finos y flexibles, que aguantan los peores chaparrones y ventiscas. |
Bouquet | Añejo y metálico de sativa 'de la vieja escuela': madera, especias e incienso, con aromas a fruta tropical madura en las expresiones verdes, y a frutos del bosque y licor negro en los fenotipos Purple Haze. |
Efecto | Estimulante y mental. Alto ratio THC/CBD que produce un efecto sin límite. Los fenotipos verdes producen un efecto más sociable y eufórico, mientras que los fenos de Purple Haze suelen ser más introspectivos. |
Perfil de terpenos | Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: altas cantidades de beta mirceno (2/3 partes), cantidades moderadas equitativas de trans ocimeno y alfa pineno, y variabilidad en la presencia de pequeñas cantidades de beta pineno. Sesquiterpenos: dos tercios de beta cariofileno y un tercio de alfa humeleno en el feno verde (Green Haze), aunque el feno morado (Purple Haze) muestra ausencia de sesquiterpenos. |
Consejos | Debido a su genotipo extremo de sativa tropical, solo la recomendados en interior para los amantes de sativas, para proyectos de cría y/o producción de semillas. En interior recomendamos un fotoperiodo de 11 (luz)/13 (oscuridad) para acelerar la floración, evitar refloraciones y evitar excesivo estiramiento a inicios de floración. Incluso reducir el fotoperiodo a 10/14 a partir de la segunda mitad de floración para favorecer su completa maduración. Sativa muy adecuada para cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda. En exterior requiere de un clima tropical o subtropical para mostrar todo su potencial de producción y potencia, aunque puede ser cultivada fácilmente entre 20º-37º, donde se recomienda un clima cálido y costero para su cultivo, o el uso de invernadero. Requiere niveles de nutrientes bajos, especialmente de nitrógeno. En exterior, lo mejor es mezclar una buena base de sustrato orgánico, rico en guano y humus, plantarlas en suelo en un lugar soleado y dejarlas a su ritmo sin apenas utilizar abonos ni estimulantes. Análisis genéticos realizados a Oldtimer's Haze demuestran que esta variedad tiene un genotipo muy raro, con una variabilidad genética extremadamente baja, mostrando parentesco directo principalmente con sativas antiguas de Colombia y Panamá. Debido a su extrema estabilidad, es una planta muy dominante en los proyectos de cría, que brilla de nuevo con todo su vigor y esplendor original al ser cruzada adecuadamente con otras variedades, produciendo híbridos extraordinarios con el mítico sabor y efecto que han hecho mundialmente famosa a esta sativa. En caso de querer cultivar variedades con las mejores características de nuestros parentales Oldtimer's Haze, que mantengan su esencia de super sativa tropical, pero que muestren mucho más vigor, producción y potencia, y que puedan ser cultivados también en interior con tiempos de floración más cortos, recomendamos entonces el cultivo de híbridos Haze dominantes, tales como Haze x Kali China, Panamá Haze o Purple Haze x Malawi. |
Suguz (x5)
$ 174.000
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.